PERUFOOTBALL

Descentralizado 1998 INICIO Descentralizado 2000

TORNEO DESCENTRALIZADO
DE FUTBOL PROFESIONAL 1999



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON NACIONAL


Tablas Finales

Primera Fase
============

Torneo Apertura                     PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario de Deportes       22 - 15 -  5 -  2 – 35 - 15 -  50  [Clasifica a la Final Nacional, Clasifica a la Copa Libertadores]
 2. Alianza Lima                    22 - 14 -  4 -  4 – 51 - 20 -  46
 3. Sporting Cristal                22 - 11 -  8 -  3 – 50 - 23 -  41
 4. Cienciano (Cusco)               22 - 10 -  5 -  7 – 32 - 25 -  35
 5. Melgar F.B.C. (Arequipa)        22 -  9 -  6 -  7 – 35 - 27 -  33
 6. Sport Boys (Callao)             22 -  7 -  9 -  6 – 29 - 30 -  30
 7. Unión Minas (Cerro de Pasco)    22 -  6 -  7 -  9 – 29 - 29 -  25
 8. Alianza Atlético (Sullana)      22 -  6 -  7 -  9 – 35 - 38 -  25
 9. Deportivo Municipal             22 -  5 -  6 - 11 – 22 - 36 -  21
10. I.M.I. F.C. (Talara)            22 -  5 -  4 - 13 – 22 - 55 -  19
11. Juan Aurich (Chiclayo)          22 -  4 -  6 - 12 – 21 - 38 -  18
12. Deportivo Pesquero (Chimbote)   22 -  2 -  9 - 11 – 18 - 43 -  15
----------------------------------------------------------------------
 

Segunda Fase
============

Torneo Clausura                     PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    22 - 14 -  5 -  3 – 47 - 18 -  47  [Clasifica a la Final Nacional, Clasifica a la Copa Libertadores]
 2. Universitario de Deportes       22 - 12 -  6 -  4 – 44 - 24 -  42
 3. Sport Boys (Callao)             22 - 11 -  6 -  5 – 32 - 25 -  39
 4. Sporting Cristal                22 - 11 -  5 -  6 – 46 - 31 -  38
 5. Melgar F.B.C. (Arequipa)        22 - 11 -  3 -  8 – 44 - 30 -  36
 6. Unión Minas (Cerro de Pasco)    22 -  7 -  7 -  8 – 43 - 39 -  28
 7. Alianza Atlético (Sullana)      22 -  7 -  6 -  9 – 36 - 28 -  27
 8. Cienciano (Cusco)               22 -  7 -  9 -  6 – 27 - 27 -  27  [-3]
 9. Juan Aurich (Chiclayo)          22 -  8 -  3 - 11 – 26 - 32 -  27
10. Deportivo Pesquero (Chimbote)   22 -  4 -  8 - 10 – 17 - 38 -  20
11. Deportivo Municipal             22 -  5 -  3 - 14 – 20 - 54 -  18
12. I.M.I F.C. (Talara)             22 -  1 -  7 - 14 – 12 - 52 -  10
----------------------------------------------------------------------


TABLA ACUMULADA (Apertura + Clausura)
===============
                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    44 - 28 -  9 -  7 – 98 - 38 -  93  
 2. Universitario de Deportes       44 - 27 - 11 -  6 – 79 - 39 -  92  
 3. Sporting Cristal                44 - 22 - 13 -  9 – 96 - 54 -  79  [Clasifica a la Copa Libertadores]
 4. Melgar F.B.C. (Arfequipa)       44 - 20 -  9 - 15 – 79 - 57 -  69
 5. Sport Boys (Callao)             44 - 18 - 15 - 11 – 61 - 55 -  69
 6. Cienciano (Cusco)               44 - 17 - 14 - 13 – 59 - 52 -  62  [-3]
 7. Unión Minas (Cerro de Pasco)    44 - 13 - 14 - 17 – 72 - 68 -  53
 8. Alianza Atlético (Sullana)      44 - 13 - 13 - 18 – 71 - 66 -  52
 9. Juan Aurich (Chiclayo)          44 - 12 -  9 - 23 – 47 - 70 -  45
10. Deportivo Municipal             44 - 10 -  9 - 25 – 42 - 90 -  39
11. Deportivo Pesquero (Chimbote)   44 -  6 - 17 - 21 – 35 - 81 -  35  [Repesca]
12. I.M.I. F.C. (Talara)            44 -  6 - 11 - 27 – 34 -107 -  29  desciende
----------------------------------------------------------------------


Repesca (Penultimo del Descentralizado vs. Campeon de la Segunda Division)
-------
Deportivo Pesquero 2–2 América Cochahuayco    [pen 4-3, Deportivo Pesquero se mantiene en el Descentralizado]


Tercera Fase
============

Final Nacional (Ganador Apertura vs Ganador Clausura)
--------------
Universitario 3-0 Alianza Lima 
Alianza Lima 1-0 Universitario                Universitario de Deportes CAMPEON NACIONAL

GOLEADOR DEL TORNEO:

Ysrael Zuñiga (FBC Melgar), 32 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 2000: Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.
Invitados a participar en la Copa Merconorte 2000: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. 

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 2000:

De la Segunda Division: No hubo
De la Copa Peru: Deportivo UPAO [Universidad Privada Antenor Orrego]

Nota:
1. La ADFP y FPF decidieron que se juegue una repesca por el descenso/ascenso entre el penultimo del descentralizado y Campeon de la Segunda Division.
2. Cienciano perdio tres puntos en el Torneo Clausura por poner un jugador amonestado en un partido.


Actualizado el Tuesday, 05 de February de 2019
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL