PERUFOOTBALL

Descentralizado 1997 INICIO Descentralizado 1999

TORNEO DESCENTRALIZADO
DE FUTBOL PROFESIONAL 1998



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON NACIONAL


Tablas Finales

Primera Fase
============

Torneo Apertura                     PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario de Deportes       22 - 11 - 10 -  1 - 40 - 18 -  43  [Clasifica a la Final Nacional, Clasifica a la Copa Libertadores]
 2. Sport Boys (Callao)             22 - 11 -  6 -  5 - 38 - 23 -  39  
 3. Sporting Cristal                22 - 10 -  7 -  5 - 40 - 20 -  37
 4. Unión Minas (Cerro de Pasco)    22 - 11 -  4 -  7 - 33 - 30 -  37 
 5. Deportivo Pesquero (Chimbote)   22 - 10 -  6 -  6 - 33 - 29 -  36
 6. Alianza Lima                    22 -  9 -  6 -  7 - 35 - 21 -  33
 7. Juan Aurich (Chiclayo)          22 -  7 -  8 -  7 - 27 - 25 -  29
 8. Alianza Atlético (Sullana)      22 -  6 -  8 -  8 - 33 - 36 -  26
 9. Cienciano (Cusco)               22 -  6 -  7 -  9 - 24 - 27 -  25  
10. Melgar F.B.C. (Arequipa)        22 -  7 -  2 - 13 - 20 - 36 -  23  
11. Deportivo Municipal             22 -  6 -  4 - 12 - 23 - 48 -  22  
12. Lawn Tennis F.C.                22 -  3 -  2 - 17 - 16 - 49 -  11 
----------------------------------------------------------------------
 

Segunda Fase
============

Torneo Clausura                     PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Sporting Cristal                22 - 13 -  3 -  6 - 41 - 23 -  42  
 2. Alianza Lima                    22 - 11 -  9 -  2 - 35 - 17 -  42  
 3. Sport Boys (Callao)             22 - 12 -  6 -  4 - 24 - 12 -  42  
 4. Universitario de Deportes       22 -  8 - 10 -  4 - 32 - 22 -  34
 5. Cienciano (Cusco)               22 -  7 -  9 -  6 - 23 - 20 -  29  [-1]
 6. Deportivo Pesquero (Chimbote)   22 -  7 -  8 -  7 - 20 - 20 -  29  
 7. Melgar F.B.C. (Arequipa)        22 -  8 -  5 -  9 - 26 - 33 -  29
 8. Juan Aurich (Chiclayo)          22 -  6 -  8 -  8 - 24 - 27 -  26
 9. Alianza Atlético (Sullana)      22 -  6 -  6 - 10 - 24 - 30 -  24
10. Unión Minas (Cerro de Pasco)    22 -  6 -  6 - 10  -22 - 30 -  24
11. Lawn Tennis F.C.                22 -  6 -  4 - 12  -20 - 38 -  22
12. Deportivo Municipal             22 -  3 -  4 - 15  -24 - 43 -  13 
----------------------------------------------------------------------
Definicion:
Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima                     Sporting Cristal [Clasifica a la Final Nacional, Clasifica a la Copa Libertadores]
----------------------------------------------------------------------


TABLA ACUMULADA (Apertura + Clausura)
===============
                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Sport Boys (Callao)             44 - 23 - 12 -  9 - 62 - 35 -  81
 2. Sporting Cristal                44 - 23 - 10 - 11 - 81 - 43 -  79  
 3. Universitario de Deportes       44 - 19 - 20 -  5 - 72 - 40 -  77   
 4. Alianza Lima                    44 - 21 - 15 -  9 - 70 - 38 -  75  
 5. Deportivo Pesquero (Chimbote)   44 - 17 - 14 - 13 - 53 - 49 -  65
 6. Unión Minas (Cerro de Pasco)    44 - 17 - 10 - 17 - 55 - 60 -  61
 7. Juan Aurich (Chiclayo)          44 - 13 - 16 - 15 - 51 - 52 -  55
 8. Cienciano (Cusco)               44 - 13 - 16 - 15 - 47 - 47 -  54  [-1]
 9. Alianza Atlético (Sullana)      44 - 12 - 14 - 18 - 57 - 66 -  50
10. Melgar F.B.C. (Arequipa)        44 - 15 -  7 - 22 - 46 - 69 -  52
11. Deportivo Municipal             44 -  9 -  8 - 27 - 47 - 91 -  35  [Repesca]
12. Lawn Tennis F.C.                44 -  9 -  6 - 29 - 36 - 87 -  33  desciende
----------------------------------------------------------------------


Repesca (Penultimo del Descentralizado vs. Campeon de la Segunda Division)
-------
Deportivo Municipal 4-1 Hijos de Yurimaguas    Deportivo Municipal [Se mantiene en el Descentralizado]
   

Definición del Tercer Puesto (Segundo del Apertura vs. Segundo del Clausura)
----------------------------
Alianza Lima 1-0 Sport Boys
Sport Boys 0-2 Alianza Lima                    Alianza Lima [Clasifica a la Copa Conmebol] 


Tercera Fase
============

Final Nacional (Ganador Apertura vs Ganador Clausura)
--------------
Universitario 1-2 Sporting Cristal 
Sporting Cristal 1-2 Universitario (pen. 2-4)        Universitario de Deportes CAMPEON NACIONAL 

GOLEADOR DEL TORNEO:

Nilson Esidio (Sporting Cristal), 25 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 1999: Universitario de Deportes y Sporting Cristal.
Copa Conmebol 1999: Sport Boys.
Invitados a participar en la Copa Merconorte 1999: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. 

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 1999:

De la Segunda Division: No hubo
De la Copa Peru: I.M.I. [International Marine Incorporated]

Nota:
1. Alianza Lima al lograr el tercer puesto del certamen, clasifico a la Copa Conmebol, pero por su participacion en la
   Copa Merconorte 1999 que se jugaba paralelamente con la Copa Conmebol, cedio su cupo al Sport Boys del Callao.
2. La ADFP y FPF decidieron que se juegue una repesca por el descenso/ascenso entre el penultimo del descentralizado y Campeon de la Segunda Division.
3. Cienciano perdio un punto en el Torneo Clausura por poner un jugador amonestado en un partido.


Actualizado el Tuesday, 05 de February de 2019
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL