regresar
PERUFOOTBALL

Torneo de Verano 2017 INICIO   Copa Bicentenario 2019

TORNEO DE VERANO

2 0 1 8


Sporting CristalSporting CristalSPORTING CRISTAL
Ganador Torneo de Verano 2018
 


Torneo de Verano 2018
Grupo A

                                             P   W  D  L  GF-GA PTS
 1.Sporting Cristal (Lima)                  14  10  3  1  42-15  33  [Pasa a la Final]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.Sport Rosario (Huaraz)                   14   6  2  6  23-21  20
 3.Universidad Técnica de Cajamarca         14   5  5  4  14-19  20
 4.Universidad San Martín de Porres (Lima)  14   4  7  3  20-18  19
 5.Alianza Lima (Lima)                      14   5  4  5  16-17  19
 6.Comerciantes Unidos (Cutervo)            14   4  2  8  18-26  14
 7.Ayacucho FC                              14   4  2  8  22-34  14
 8.Universitario (Lima)                     14   2  7  5  16-21  13

Grupo B

                                             P   W  D  L  GF-GA PTS
 1.Sport Huancayo                           14   8  3  3  29-20  27  [Pasa a la Final]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 2.FBC Melgar (Arequipa)                    14   6  7  1  20-13  25
 3.E.M.D. Binacional (Arequipa)             14   5  6  3  18-17  21
 4.Dep. Municipal (Lima)                    14   6  2  6  24-21  20
 5.Real Garcilaso (Cusco)                   14   6  2  6  21-23  20
 6.Academia Cantolao (Callao)               14   4  5  5  14-13  17
 7.Sport Boys (Callao)                      14   3  4  7  15-21  13
 8.Unión Comercio (Moyobamba)               14   2  3  9  15-28   9

Final

Sport Huancayo         1-1 / 0-1 Sporting Cristal

Sporting Cristal ganador del Torneo de Verano

Goleadores – Torneo de Verano 2018
----------
Emanuel Herrera		Sporting Cristal		17
Carlos Neumann		Sport Huancayo			14
Tulio Etchemaite	Sport Rosario			 8
Jeremias Bogado		Unión Comercio			 7
Mauricio Montes		Ayacucho FC			 7
Ake Loba		Univ. San Martín de P.		 7 
Luis Tejada		Sport Boys			 7
Omar Tejeda		FBC Melgar			 6
Fabian Gonzalez		Academia Cantolao		 5
Gabriel Costa		Sporting Cristal		 5
Oscar Franco		Real Garcilaso			 5

Actualizado el Saturday, 21 de November de 2026
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar
PERUFOOTBALL