PERUFOOTBALL

Torneo Promocion y Reservas 2018 INICIO Torneo Promocion y Reservas 2020

TORNEO PROMOCION Y RESERVAS
2019



SPORTING CRISTAL
CAMPEON


Torneo de Promocion y Reservas
==============================

                                       PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
------------------------------------------------------------------------
 1. Sporting Cristal                   34 - 23 -  5 -  6 – 86 - 32 -  74 CAMPEON
 2. Sport Huancayo                     34 – 21 -  9 -  4 – 48 - 21 -  72 
 3. Alianza Lima                       34 - 21 -  8 -  5 – 62 - 29 -  71
 4. Universitario                      34 - 19 -  9 -  6 – 70 - 28 -  66
 5. FBC Melgar                         34 - 19 -  6 -  9 – 74 - 45 -  63
 6. Academia Cantolao                  34 - 16 -  5 - 13 – 69 - 47 -  53
 7. Sport Boys                         34 - 16 -  5 - 13 – 49 - 46 -  53
 8. Univ. Cesar Vallejo                34 - 15 -  5 - 14 – 76 - 70 -  50
 9. Ayacucho FC                        34 - 13 -  7 - 14 – 46 - 51 -  46
10. Univ. San Martin de P.             34 - 11 -  9 - 14 – 66 - 57 -  42
11. Carlos A. Mannucci                 34 - 12 -  4 - 18 – 48 - 67 -  40
12. Union Comercio                     34 - 11 -  6 - 17 – 47 - 62 -  39
13. Alianza Universidad                34 - 10 -  6 - 18 – 54 - 70 -  36
14. Dep. Municipal                     34 - 10 -  6 - 18 – 38 - 58 -  36
15. Pirata FC                          34 -  7 - 12 - 15 – 43 - 56 -  33
16. EMD Binacional                     34 - 11 -  0 - 23 – 38 - 94 -  33
17. Real Garcilaso                     34 -  7 -  8 - 19 – 31 - 64 -  29
18. U.T.C.                             34 -  6 -  6 - 22 – 33 - 81 -  24
------------------------------------------------------------------------

Notas:

 1. Sporting Cristal ganó como CAMPEON una bonificación de 2 pts para el primer equipo del Torneo Descentralizado 2019.
 2. Sport Huancayo ganó como subcampeon una bonificacion de 1 pt para el primer equipo del Torneo Descentralizado 2019.

Actualizado el Monday, 04 de November de 2024
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL