PERUFOOTBALL

Torneo Promocion y Reservas 2016 INICIO Torneo Promocion y Reservas 2018

TORNEO PROMOCION Y RESERVAS
2017



SPORT HUANCAYO
CAMPEON


Torneo de Promocion y Reservas
==============================

Torneo de Verano - Reservas
---------------------------
                                       PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
------------------------------------------------------------------------
 1.Sporting Cristal                    14 - 11 -  2 -  1 - 42 - 12 -  35  Ganador
 2.Sport Huancayo                      14 -  9 -  2 -  3 - 32 - 14 -  29 
 3.Juan Aurich                         14 -  8 -  4 -  2 - 26 - 12 -  28
 4.Universitario                       14 -  8 -  0 -  6 - 18 - 17 -  24
 5.Sport Rosario                       14 -  6 -  4 -  4 - 23 - 30 -  22
 6.Real Garcilaso                      14 -  6 -  3 -  5 - 19 - 17 -  21
 7.Univ. San Martín de P.              14 -  6 -  3 -  5 - 23 - 22 -  21
 8.Alianza Lima                        14 -  4 -  5 -  5 - 15 - 20 -  17
 9.Alianza Atlético                    14 -  3 -  7 -  4 - 23 - 23 -  16
10.Ayacucho FC                         14 -  3 -  7 -  4 - 21 - 24 -  16
11.FBC Melgar                          14 -  4 -  3 -  7 - 17 - 22 -  15
12.U.T.C.                              14 -  4 -  3 -  7 - 17 - 26 -  15
13.Académia Cantolao                   14 -  4 -  2 -  8 - 18 - 32 -  14
14.Unión Comercio                      14 -  3 -  4 -  7 - 27 - 29 -  13
15.Dep. Municipal                      14 -  2 -  5 -  7 - 13 - 21 -  11
16.Comerciantes Unidos                 14 -  3 -  2 -  9 - 14 - 27 -  11
------------------------------------------------------------------------

Nota: Sporting Cristal ganó 2 puntos de bonificación y Sport Huancayo ganó un punto de bonificación para la Fase Regular.

Fase Regular
------------
                                       PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
------------------------------------------------------------------------
 1.Sport Huancayo                      30 - 20 -  6 -  4 - 67 - 25 -  67 [+1] CAMPEON
 2.Sporting Cristal                    30 - 19 -  8 -  3 - 74 - 34 -  67 [+2]
 3.FBC Melgar                          30 - 15 -  8 -  7 - 63 - 36 -  53
 4.Académia Cantolao                   30 - 14 -  7 -  9 - 53 - 41 -  49
 5.Unión Comercio                      30 - 12 -  7 - 11 - 46 - 43 -  43
 6.Univ. San Martín de P.              30 - 12 -  7 - 11 - 53 - 56 -  43
 7.Universitario                       30 - 11 -  8 - 11 - 52 - 41 -  41
 8.Dep. Municipal                      30 - 10 -  9 - 11 - 39 - 42 -  39
 9.Alianza Lima                        30 - 10 -  8 - 12 - 51 - 52 -  38
10.Juan Aurich                         30 -  9 -  9 - 12 - 44 - 49 -  36
11.Sport Rosario                       30 - 11 -  3 - 16 - 42 - 53 -  36
12.Ayacucho FC                         30 - 10 -  5 - 15 - 35 - 58 -  35
13.Real Garcilaso                      30 -  8 - 10 - 12 - 43 - 43 -  34
14.Alianza Atlético                    30 -  9 -  5 - 16 - 43 - 63 -  32
15.U.T.C.                              30 -  8 -  6 - 16 - 38 - 65 -  30
16.Comerciantes Unidos                 30 -  8 -  2 - 20 - 37 - 79 -  26
------------------------------------------------------------------------

Notas:

 1. Sport Huancayo ganó como CAMPEON una bonificación de 2 pts para el primer equipo del Torneo Descentralizado 2017.
 2. Sporting Cristal ganó como subcampeón una bonificación de 1 pt para el primer equipo del Torneo Descentralizado 2017.

Actualizado el Monday, 04 de November de 2024
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL