PERUFOOTBALL

Torneo Promocion y Reservas 2010 INICIO Torneo Promocion y Reservas 2012

TORNEO PROMOCION Y RESERVAS
2011



ALIANZA LIMA
CAMPEON


Torneo de Promocion y Reservas
==============================

                                       PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
------------------------------------------------------------------------
 1.Alianza Lima                        30 - 18 -  9 -  3 - 57 - 22 -  63 CAMPEON
 2.Juan Aurich (Chiclayo)              30 - 17 -  7 -  6 - 55 - 25 -  58
 3.Universitario (Lima)                30 - 16 -  8 -  6 - 53 - 27 -  56
 4.Union Comercio (Moyobamba)          30 - 15 -  7 -  8 - 46 - 27 -  52
 5.Univ. Cesar Vallejo (Trujillo)      30 - 15 -  6 -  9 - 64 - 40 -  51
 6.Leon de Huanuco                     30 - 13 -  8 -  9 - 41 - 38 -  47
 7.Univ. San Martin de P. (Lima)       30 - 12 -  9 -  9 - 41 - 27 -  45
 8.C.N.I. (Iquitos)                    30 - 13 -  6 - 11 - 33 - 34 -  45
 9.FBC Melgar (Arequipa)               30 - 12 -  7 - 11 - 35 - 33 -  43
10.Sporting Cristal (Lima)             30 - 11 -  4 - 15 - 39 - 35 -  37
11.Sport Huancayo                      30 -  8 - 11 - 11 - 33 - 45 -  35
12.Cienciano (Cusco)                   30 - 10 -  4 - 16 - 44 - 70 -  34
13.Cobresol FBC (Moquegua)             30 -  8 -  6 - 16 - 22 - 53 -  30
14.Inti Gas Deportes (Ayacucho)        30 -  8 -  5 - 17 - 23 - 40 -  29
15.Sport Boys (Callao)                 30 -  8 -  3 - 19 - 26 - 51 -  27
16.Alianza Atletico (Sullana)          30 -  4 -  4 - 22 - 23 - 68 -  16
------------------------------------------------------------------------

Goleador: Miguel Curiel (Alianza Lima)			22 goles

Notas:

 1. Alianza Lima ganó como CAMPEON una bonificación de 2 pts para el primer equipo del Torneo Descentralizado 2011.
 2. Juan Aurich ganó como subcampeon una bonificacion de 1 pt para el primer equipo del Torneo Descentralizado 2011.

Actualizado el Monday, 04 de November de 2024
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL