PERUFOOTBALL

Primera División 1945 INICIO Primera División 1947

PRIMERA DIVISION
DE FUTBOL AMATEUR 1946



UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CAMPEON


Tabla Final

                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Universitario de Deportes       21 - 11 -  5 -  5 - 59 - 44 -  27  CAMPEON
 2. Deportivo Municipal             21 - 11 -  4 -  6 - 54 - 39 -  26
 3. Sport Boys (Callao)             21 -  7 -  9 -  5 - 50 - 44 -  23
 4. Sucre F.C.                      21 -  7 -  9 -  5 - 35 - 36 -  23 
 5. Alianza Lima                    21 -  8 -  5 -  8 - 51 - 44 -  21  
 6. Atlético Chalaco (Callao)       21 -  6 -  5 - 10 - 40 - 43 -  17
 7. Sporting Tabaco                 21 -  7 -  3 - 11 - 55 - 71 -  17
 8. Centro Iqueño                   21 -  4 -  6 - 11 - 36 - 59 -  14  Desciende
---------------------------------------------------------------------- 

GOLEADOR DEL TORNEO:

Valeriano López (Sport Boys), 22 goles.

PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1947:

De la Segunda Division: Ciclista Lima.

Actualizado el Sunday, 21 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL