PERUFOOTBALL

Primera División 1932 INICIO Primera División 1934

PRIMERA DIVISION
DE FUTBOL AMATEUR 1933



ALIANZA LIMA
CAMPEON


Tabla Final

                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC -  rsv  -    PT
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                     9 -  8 -  1 -  0 - 36 - 12 -  5.00 -  31.00  CAMPEON
 2. Universitario de Deportes        9 -  7 -  2 -  0 - 28 -  8 -  5.50 -  30.50
 3. Ciclista Lima                    9 -  4 -  0 -  5 - 20 - 24 -  5.50 -  22.50
 4. Sucre F.C.                       9 -  4 -  2 -  3 - 21 - 15 -  3.25 -  22.25  
 5. Sport Boys (Callao)              9 -  4 -  2 -  3 - 18 - 21 -  3.00 -  22.00
 6. Sportivo Tarapacá Ferrocarril    9 -  3 -  1 -  5 - 17 - 18 -  5.75 -  21.75
 7. Sporting Tabaco                  9 -  2 -  3 -  4 - 18 - 20 -  4.50 -  20.50
 8. Circolo Sportivo Italiano        9 -  3 -  1 -  5 - 11 - 14 -  3.50 -  19.50
 9. Sport Progreso                   9 -  3 -  1 -  5 - 13 - 21 -  3.50 -  19.50 Desciende
10. Sportivo Unión                   9 -  0 -  1 -  8 - 11 - 40 -  4.00 -  14.00 Desciende
--------------------------------------------------------------------------------

GOLEADOR DEL TORNEO:

Teodoro Fernández (Universitario de Deportes), 9 goles.

PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1934:

Unión Carbone.

Notas:

1. Para 1934 se reduce a 9 equipos.
2. rsv: Puntos de bonificación provenientes del Torneo de Reserva (25% del puntaje total).
3. PT: Puntos del torneo de Primeros Equipos más los puntos de bonificación del Torneo de Reserva.


Actualizado el Monday, 22 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL