PERUFOOTBALL

Primera División 1930 INICIO Primera División 1932

PRIMERA DIVISION
DE FUTBOL AMATEUR 1931



ALIANZA LIMA
CAMPEON


Tabla Final

                                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC -  rsv  -    PT
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    11 - 11 -  0 -  0 - 53 -  4 -  5.75 -  38.75  CAMPEON
 2. Sporting Tabaco                 11 -  8 -  1 -  2 - 35 - 19 -  6.00 -  34.00 
 3. Atlético Frigorífico            11 -  7 -  0 -  4 - 15 - 18 -  6.75 -  31.75  Desciende
 4. Federación Universitaria        11 -  5 -  1 -  5 - 23 - 15 -  7.50 -  28.50
 5. Atlético Chalaco (Callao)       11 -  6 -  2 -  3 - 27 - 25 -  3.00 -  28.00  Desciende
 6. Sportivo Tarapacá Ferrocarril   11 -  4 -  2 -  5 - 20 - 25 -  5.50 -  26.50
 7. Unión Buenos Aires              11 -  4 -  1 -  6 - 19 - 25 -  5.00 -  25.00  Desciende
 8. Sportivo Unión                  11 -  4 -  1 -  6 - 18 - 20 -  4.75 -  24.75
 9. Hidroaviación                   11 -  4 -  1 -  6 - 21 - 22 -  4.00 -  24.00  Desciende
10. Circolo Sportivo Italiano       11 -  4 -  0 -  7 - 12 - 29 -  5.00 -  24.00
11. Lawn Tennis de la Exposición    11 -  2 -  0 -  9 -  9 - 24 -  5.50 -  20.50  Desciende
12. Ciclista Lima                   11 -  2 -  1 -  8 - 14 - 40 -  3.75 -  18.75 
--------------------------------------------------------------------------------

GOLEADOR DEL TORNEO:

Alejandro Villanueva (Alianza Lima), 16 goles.

PROMOVIDOS A LA PRIMERA DIVISION 1932:

Sport Progreso.

Notas:

1. Para 1933 se redujo 8 equipos.
2. rsv: Puntos de bonificación provenientes del Torneo de Reserva (25% del puntaje total).
3. PT: Puntos del torneo de Primeros Equipos más los puntos de bonificación del Torneo de Reserva.
4. A la Federación Universitaria y Ciclista Lima se le quitó 1 punto por perder por walk-over.


Actualizado el Monday, 22 de June de 2020
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL