PERUFOOTBALL

Descentralizado 1977 INICIO Descentralizado 1979

TORNEO DESCENTRALIZADO
DE FUTBOL PROFESIONAL 1978



ALIANZA LIMA
CAMPEON NACIONAL


Tablas Finales

Primera Fase
============

Grupo Norte                         PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Unión Huaral (Huaral)           14 -  7 -  5 -  2 - 25 - 16 -  19  [Clasifica a la Final de la Primera Fase]
 2. Juan Aurich (Chiclayo)          14 -  8 -  3 -  3 - 24 - 16 -  19  [Clasifica a la Final de la Primera Fase]
 3. Deportivo Junín (Huancayo)      14 -  6 -  6 -  2 - 23 - 18 -  18
 4. Sport Boys (Callao)             14 -  5 -  4 -  5 - 23 - 22 -  14 
 5. Universitario de Deportes       14 -  4 -  5 -  5 - 16 - 15 -  13
 6. Atlético Torino (Talara)        14 -  5 -  3 -  6 - 20 - 24 -  13
 7. Colegio Nacional (Iquitos)      14 -  3 -  4 -  7 - 11 - 13 -  10
 8. Sporting Cristal                14 -  2 -  2 - 10 - 14 - 32 -   6
----------------------------------------------------------------------

Grupo Sur                           PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    14 -  7 -  5 -  2 - 27 - 13 -  19  [Clasifica a la Final de la Primera Fase]
 2. Coronel Bolognesi (Tacna)       14 -  8 -  3 -  3 - 18 - 16 -  19  [Clasifica a la Final de la Primera Fase]
 3. Defensor Lima                   14 -  6 -  3 -  5 - 21 - 19 -  15
 4. Alfonso Ugarte (Puno)           14 -  4 -  6 -  4 - 19 - 17 -  14
 5. Deportivo Municipal             14 -  5 -  4 -  5 - 20 - 21 -  14  
 6. León (Huánuco)                  14 -  4 -  5  - 5 - 13 - 17 -  13
 7. Melgar F.B.C.                   14 -  3 -  6 -  5 - 13 - 15 -  12
 8. Atlético Chalaco (Callao)       14 -  1 -  4 -  9 - 13 - 26 -   6
----------------------------------------------------------------------
                                     
Liguilla Final                      PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Unión Huaral (Huaral)            6 -  3 -  1 -  2 - 11 -  8 -   7
 2. Coronel Bolognesi (Tacna)        6 -  3 -  1 -  2 - 10 -  8 -   7
 3. Juan Aurich (Chiclayo)           6 -  1 -  4 -  1 -  4 -  6 -   6
 4. Alianza Lima                     6 -  1 -  2 -  3 -  6 -  9 -   4
----------------------------------------------------------------------


Segunda Fase
============

Torneo Descentralizado              PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    30 - 20 -  4 -  6 - 63 - 20 -  44  CAMPEON NACIONAL
 2. Universitario de Deportes       30 - 21 -  1 -  8 - 62 - 28 -  43  
 3. Sporting Cristal                30 - 18 -  6 -  6 - 61 - 28 -  42
 4. Juan Aurich (Chiclayo)          30 - 13 - 12 -  5 - 39 - 25 -  38
 5. Sport Boys (Callao)             30 - 12 - 10 -  8 - 44 - 37 -  34
 6. Melgar F.B.C. (Arequipa)        30 - 12 -  9 -  9 - 39 - 34 -  33
 7. León (Huánuco)                  30 - 10 - 10 - 10 - 27 - 35 -  30
 8. Atlético Chalaco (Callao)       30 - 10 -  8 - 12 - 37 - 43 -  28
 9. Colegio Nacional (Iquitos)      30 -  9 - 10 - 11 - 28 - 35 -  28
10. Coronel Bolognesi (Tacna)       30 -  9 - 10 - 11 - 30 - 41 -  28
11. Unión Huaral (Huaral)           30 - 10 -  6 - 14 - 39 - 51 -  26
12. Atlético Torino (Talara)        30 -  9 -  6 - 15 - 35 - 47 -  24
13. Deportivo Municipal             30 -  8 -  6 - 16 - 25 - 32 -  22
14. Alfonso Ugarte (Puno)           30 -  8 -  6 - 16 - 44 - 59 -  22
15. Deportivo Junín (Huancayo)      30 -  8 -  5 - 17 - 36 - 62 -  21
16. Defensor Lima                   30 -  6 -  5 - 19 - 40 - 72 -  17  Desciende
----------------------------------------------------------------------

GOLEADOR DEL TORNEO:

Juan Jose Oré (Universitario de Deportes), 19 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 1979: Alianza Lima y Universitario de Deportes.

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 1979:

De la Segunda Division: No hubo
De la Copa Peru: Juventud La Palma

Nota:
1. La Primera Fase fue de caracter amistoso (no tomado en cuenta para el campeonato anual) por la participacion
   de la seleccion peruana en el Mundial Argentina 1978.


Actualizado el Tuesday, 05 de February de 2019
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL