PERUFOOTBALL

Descentralizado 1971 INICIO Descentralizado 1973

TORNEO DESCENTRALIZADO
DE FUTBOL PROFESIONAL 1972



SPORTING CRISTAL
CAMPEON NACIONAL


Tablas Finales

Primera Fase
============

Grupo Lima Metropolitana            PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Sporting Cristal                14 -  8 -  4 -  2 - 21 - 13 -  20  [Clasifica a la Liguilla Final]
 2. Defensor Lima                   14 -  8 -  3 -  3 - 28 - 16 -  19
 3. Sport Boys (Callao)             14 -  4 -  7 -  3 - 28 - 22 -  15
 4. Deportivo Municipal             14 -  5 -  4 -  5 - 19 - 18 -  14
 5. Universitario de Deportes       14 -  4 -  5 -  5 - 17 - 17 -  13
 6. Alianza Lima                    14 -  5 -  2 -  7 - 18 - 28 -  12
 7. Defensor Arica                  14 -  2 -  6 -  6 - 16 - 25 -  10  
 8. Deportivo SIMA (Callao)         14 -  2 -  5 -  7 - 16 - 24 -   9  
----------------------------------------------------------------------

Grupo Provincias                    PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Unión Tumán (Tumán)             14 -  7 -  6 -  1 - 23 - 13 -  20  [1]
 2. José Gálvez (Chimbote)          14 -  8 -  4 -  2 - 18 - 11 -  20  [1][Clasifica a la Liguilla Final]
 3. Atlético Torino (Talara)        14 -  6 -  5 -  3 - 19 - 13 -  17
 4. Melgar F.B.C. (Arequipa)        14 -  6 -  3 -  5 - 23 - 18 -  15
 5. Juan Aurich (Chiclayo)          14 -  4 -  7 -  3 - 26 - 23 -  15
 6. Atlético Grau (Piura)           14 -  4 -  3 -  7 - 24 - 24 -  11
 7. Carlos Mannucci (Trujillo)      14 -  3 -  2 -  9 - 13 - 29 -   8 
 8. León (Huánuco)                  14 -  2 -  2 - 10 - 12 - 27 -   6
----------------------------------------------------------------------
[1] Partido de Deficion: José Gálvez 1-0 Unión Tumán
----------------------------------------------------------------------


Segunda Fase
============

Torneo Descentralizado              PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Alianza Lima                    30 - 17 -  7 -  6 - 55 - 26 -  41  [Clasifica a la Liguilla Final]
 2. Defensor Lima                   30 - 16 -  8 -  6 - 60 - 35 -  40  [Clasifica a la Liguilla Final]
 3. Deportivo Municipal             30 - 16 -  8 -  6 - 45 - 30 -  40  [Clasifica a la Liguilla Final]
 4. Universitario de Deportes       30 - 12 - 11 -  7 - 61 - 34 -  35  [Clasifica a la Liguilla Final]
 5. Juan Aurich (Chiclayo)          30 - 15 -  5 - 10 - 55 - 44 -  35 
 6. Sporting Cristal                30 - 11 - 10 -  9 - 41 - 34 -  32 
 7. Atlético Grau (Piura)           30 - 11 -  7 - 12 - 38 - 47 -  29 
 8. José Gálvez (Chimbote)          30 -  8 - 12 - 10 - 32 - 34 -  28
 9. Deportivo SIMA (Callao)         30 -  6 - 16 -  8 - 33 - 37 -  28 
10. Melgar F.B.C. (Arequipa)        30 - 12 -  3 - 15 - 38 - 43 -  27 
11. Atlético Torino (Talara)        30 - 10 -  7 - 13 - 35 - 47 -  27 
12. Unión Tumán (Tumán)             30 -  8 - 10 - 12 - 40 - 41 -  26
13. Sport Boys (Callao)             30 -  9 -  8 - 13 - 38 - 45 -  26 
14. León (Huánuco)                  30 -  7 - 12 - 11 - 33 - 47 -  26  
15. Carlos Mannucci (Trujillo)      30 -  7 - 10 - 13 - 30 - 53 -  24  Desciende
16. Defensor Arica                  30 -  4 -  8 - 18 - 24 - 61 -  16  Desciende
----------------------------------------------------------------------


Tercera Fase
============

Liguilla Final (en Lima)            PJ - PG - PE - PP - GF - GC - PTS
----------------------------------------------------------------------
 1. Sporting Cristal                 5 -  3 -  2 -  0 -  6 -  3 -   8  CAMPEON NACIONAL
 2. Universitario de Deportes        5 -  2 -  3 -  0 - 10 -  7 -   7
 3. Deportivo Municipal              5 -  1 -  3 -  1 -  8 -  7 -   5
 4. José Gálvez (Chimbote)           5 -  0 -  4 -  1 -  5 -  6 -   4
 5. Alianza Lima                     5 -  0 -  3 -  2 -  4 -  7 -   3
 6. Defensor Lima                    5 -  0 -  3 -  2 -  3 -  6 -   3
----------------------------------------------------------------------

GOLEADOR DEL TORNEO:

Francisco Gonzales (Defensor Lima), 20 goles.

CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES:

Copa Libertadores 1973: Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

PROMOVIDOS AL DESCENTRALIZADO 1973:

De la Segunda Division: Atletico Chalaco
De la Copa Peru: Sportivo Huracan, Cienciano, C.N.I.

Nota:

1. Cuatro equipos fueron promovidos para el Descentralizado 1973.
2. C.N.I. significa "Colegio Ncional de Iquitos".


Actualizado el Tuesday, 05 de February de 2019
Elaborado por: Carlos Manuel Nieto Tarazona (carmanieto@hotmail.com)

 regresar

PERU
FOOTBALL